Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr #Teilnehmer Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Weil 4 19:15: 4 Ja 4
2 Utting 2 20:45: 2 Nein
3 THW Landsberg 3 20:00: 3 Nein
4 Stoffen 2 20:30: 2 Nein
5 Schwabhausen 2 20:30: 2 Nein
6 Schöffelding 2 19:30: 2 Ja 2
7 Schöffelding 2 19:30: 2 Ja 2
8 Rott 4 19:00: 2
20:00: 2
Ja 4
9 Reisch 4 19:00: 4 Nein
10 Kaltenberg 2 20:45: 2 Nein
11 Heinrichshofen 4 20:15: 4 Nein
12 Geltendorf 2 20:15: 2 Nein
13 FFw Ellighofen 4 19:45: 4 Nein
14 Dießen 4 19:15: 2
19:30: 2
Nein